Protein/Proteoform Fractionation Columns
The columns allows for high-resolution separation of proteomic proteins/proteoforms soluble in the mobile phases selected for gradient nanoLC separations.
Other dimensions of columns can be specially requested.
Product # | Dimensions | Packing Particles | Flow Rate (nL/min) | Operation Pressure (psi) | Price($) |
---|---|---|---|---|---|
HPF10005003002SWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | 600 |
HPF10008003002SWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | 800 |
HPF10005003004SWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | 600 |
HPF10008003004SWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | 800 |
HPF20005003002SWF | 200 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 1500 ± 500 | <8000 | 650 |
HPF20008003002SWF | 200 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 1500 ± 500 | <10000 | 850 |
HPF20005003004SWF | 200 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 1500 ± 500 | <8000 | 650 |
HPF20008003004SWF | 200 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 1500 ± 500 | <10000 | 850 |
HPF32005003002SWF | 320 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C2 (300A) | 4000 ± 500 | <8000 | 700 |
HPF32008003002SWF | 320 um ID x 80 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C2 (300A) | 4000 ± 500 | <10000 | 900 |
HPF32005003004SWF | 320 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C4 (300A) | 4000 ± 500 | <8000 | 700 |
HPF32008003004SWF | 320 um ID x 80 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C4 (300A) | 4000 ± 500 | <10000 | 900 |
HPF53005003002SWF | 530 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C2 (300A) | 10000 ± 500 | <8000 | 800 |
HPF53005003004SWF | 530 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C4 (300A) | 10000 ± 500 | <8000 | 1000 |
HPF20005003404SWF | 200 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 1500 ± 200 | <8000 | 650 |
HPF32005003404SWF | 320 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 4000 ± 300 | <8000 | 750 |
HPF53005003404SWF | 530 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 10000 ± 500 | <8000 | 850 |
HPF20003002704SWF | 200 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 1500 ± 200 | <8000 | 550 |
HPF32003002704SWF | 320 um ID x 30 cm L x 1.6 mm OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 4000 ± 300 | <8000 | 650 |
HPF53003002704SWF | 530 um ID x 30 cm L x 1.6 mm OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 10000 ± 500 | <8000 | 750 |
Note: Other dimensions and packings of columns for protein/proteoform fractionation can be specially ordered.