Peptide Fractionation Columns
The columns provide robust, high-resolution separation of proteomic peptides at pH <10. Other dimensions of columns can be specially requested.
Product # | Dimensions | Packing Particles | Flow Rate (nL/min) | Operation Pressure (psi) | Price($) |
---|---|---|---|---|---|
HPH07505003018SWF | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <8000 | 600 |
HPH07508003018SWF | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <10000 | 800 |
HPH10005003018SWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <8000 | 600 |
HPH10008003018SWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <10000 | 800 |
HPH15005003018SWF | 150 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <8000 | 600 |
HPH15008003018SWF | 150 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <10000 | 800 |
HPH20005003018SWF | 200 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <8000 | 650 |
HPH20008003018SWF | 200 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <10000 | 850 |
HPH32005003018SWF | 320 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <8000 | 700 |
HPH32008003018SWF | 320 um ID x 80 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <10000 | 900 |
HPH53005003018SWF | 530 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <8000 | 800 |
HPH53008003018SWF | 530 um ID x 80 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C18 (300A) | 3 um C18 (300A) | <10000 | 1,000 |
Note 1: The pH of mobile phases should be limited to <10. 2: Other dimensions and packings of columns for peptide fractionation can be specially ordered.