Peptide Fractionation Columns
The columns provide robust, high-resolution separation of proteomic peptides at pH <10. Other dimensions of columns can be specially requested.
Product # | Dimensions | Packing Particles | Flow Rate (nL/min) | Operation Pressure (psi) | Price($) |
---|---|---|---|---|---|
HPH07505003018SWF | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | 630 |
HPH07508003018SWF | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | 840 |
HPH10005003018SWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | 630 |
HPH10008003018SWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | 840 |
HPH15005003018SWF | 150 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 800 ± 200 | <8000 | 630 |
HPH15008003018SWF | 150 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 800 ± 200 | <10000 | 840 |
HPH20005003018SWF | 200 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 1500 ± 500 | <8000 | 683 |
HPH20008003018SWF | 200 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C18 (300A) | 1500 ± 500 | <10000 | 893 |
HPH32005003018SWF | 320 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C18 (300A) | 1500 ± 200 | <8000 | 735 |
HPH32008003018SWF | 320 um ID x 80 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C18 (300A) | 1500 ± 200 | <10000 | 945 |
HPH53005003018SWF | 530 um ID x 50 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C18 (300A) | 1500 ± 200 | <8000 | 840 |
HPH53008003018SWF | 530 um ID x 80 cm L x 1.6 mm OD | 3 um C18 (300A) | 1500 ± 200 | <10000 | 1,050 |
Note 1: The pH of mobile phases should be limited to <10. 2: Other dimensions and packings of columns for peptide fractionation can be specially ordered.