75-100 um ID C2-C4 Columns
We provide high-resolution nanoLC columns for top-down separating proteoforms to achieve maximal coverage of mass spectrometry analysis of proteoforms (proteome protein isoforms) functioning in a specific biological process. Our high-resolution nanoLC columns generate separation peak capacities up to 800−1,000 for proteoforms, allowing characterization of >10,000 proteoforms for >1,500 proteins from a one-shot single nanoLC–tandem mass spectrometry analysis. Implementing such high-resolution nanoLC in various platforms of multi-dimensional top-down proteomic analysis can further extend the analysis coverage.
Product # | Dimensions | Packing Particles | Flow Rate (nL/min) | Operation Pressure (psi) | Column Feature | Price($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRT07505003002I | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Integrated | 400 |
HRT07506003002I | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Integrated | 460 |
HRT07507003002I | 75 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 540 |
HRT07508003002I | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 620 |
HRT07509003002I | 75 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 700 |
HRT07510003002I | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | Integrated | 780 |
HRT07512003002I | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <12000 | Integrated | 1,000 |
HRT10005003002I | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Integrated | 400 |
HRT10006003002I | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Integrated | 460 |
HRT10007003002I | 100 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 540 |
HRT10008003002I | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 620 |
HRT10009003002I | 100 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 700 |
HRT10010003002I | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | Integrated | 780 |
HRT10012003002I | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <12000 | Integrated | 1,000 |
HRT07505003004I | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Integrated | 400 |
HRT07506003004I | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Integrated | 460 |
HRT07507003004I | 75 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 540 |
HRT07508003004I | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 620 |
HRT07509003004I | 75 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 700 |
HRT07510003004I | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | Integrated | 780 |
HRT07512003004I | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <12000 | Integrated | 1,000 |
HRT10005003004I | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Integrated | 400 |
HRT10006003004I | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Integrated | 460 |
HRT10007003004I | 100 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 540 |
HRT10008003004I | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 620 |
HRT10009003004I | 100 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 700 |
HRT10010003004I | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | Integrated | 780 |
HRT10012003004I | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <12000 | Integrated | 1,000 |
HRT07506003404I | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <8000 | Integrated | 570 |
HRT07508003404I | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <8000 | Integrated | 690 |
HRT07510003404I | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <10000 | Integrated | 870 |
HRT07512003404I | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <12000 | Integrated | 1,080 |
HRT07515003404I | 75 um ID x 150 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <15000 | Integrated | 1,350 |
HRT10006003404I | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <8000 | Integrated | 570 |
HRT10008003404I | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <8000 | Integrated | 690 |
HRT10010003404I | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <10000 | Integrated | 870 |
HRT10012003404I | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <12000 | Integrated | 1,080 |
HRT10015003404I | 100 um ID x 150 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <15000 | Integrated | 1,350 |
HRT07503002704I | 75 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <8000 | Integrated | 550 |
HRT07504002704I | 75 um ID x 40 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <10000 | Integrated | 650 |
HRT07505002704I | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <15000 | Integrated | 750 |
HRT10003002704I | 100 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <8000 | Integrated | 550 |
HRT10004002704I | 100 um ID x 40 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <10000 | Integrated | 650 |
HRT10005002704I | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <15000 | Integrated | 750 |
HRT07505003002S | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Separated | 350 |
HRT07506003002S | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Separated | 400 |
HRT07507003002S | 75 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 480 |
HRT07508003002S | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 560 |
HRT07509003002S | 75 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 640 |
HRT07510003002S | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | Separated | 720 |
HRT07512003002S | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <12000 | Separated | 960 |
HRT10005003002S | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Separated | 350 |
HRT10006003002S | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Separated | 400 |
HRT10007003002S | 100 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 480 |
HRT10008003002S | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 560 |
HRT10009003002S | 100 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 640 |
HRT10010003002S | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | Separated | 720 |
HRT10012003002S | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <12000 | Separated | 960 |
HRT07505003004S | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Separated | 350 |
HRT07506003004S | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Separated | 400 |
HRT07507003004S | 75 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 480 |
HRT07508003004S | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 560 |
HRT07509003004S | 75 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 640 |
HRT07510003004S | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | Separated | 720 |
HRT07512003004S | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <12000 | Separated | 960 |
HRT10005003004S | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Separated | 350 |
HRT10006003004S | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Separated | 400 |
HRT10007003004S | 100 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 480 |
HRT10008003004S | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 560 |
HRT10009003004S | 100 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 640 |
HRT10010003004S | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | Separated | 720 |
HRT10012003004S | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <12000 | Separated | 960 |
HRT07506003404S | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <8000 | Separated | 500 |
HRT07508003404S | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <8000 | Separated | 630 |
HRT07510003404S | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <10000 | Separated | 800 |
HRT07512003404S | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <12000 | Separated | 1,030 |
HRT07515003404S | 75 um ID x 150 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <15000 | Separated | 1,300 |
HRT10006003404S | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <8000 | Separated | 500 |
HRT10008003404S | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <8000 | Separated | 630 |
HRT10010003404S | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <10000 | Separated | 800 |
HRT10012003404S | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <12000 | Separated | 1,030 |
HRT10015003404S | 100 um ID x 150 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <15000 | Separated | 1,300 |
HRT07503002704S | 75 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <8000 | Separated | 500 |
HRT07504002704S | 75 um ID x 40 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <10000 | Separated | 600 |
HRT07505002704S | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <15000 | Separated | 700 |
HRT10003002704S | 100 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <8000 | Separated | 500 |
HRT10004002704S | 100 um ID x 40 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <10000 | Separated | 600 |
HRT10005002704S | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <15000 | Separated | 700 |
HRT07505003002IWF | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Integrated | 500 |
HRT07506003002IWF | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Integrated | 540 |
HRT07507003002IWF | 75 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 620 |
HRT07508003002IWF | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 700 |
HRT07509003002IWF | 75 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 780 |
HRT07510003002IWF | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | Integrated | 860 |
HRT07512003002IWF | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <12000 | Integrated | 1,080 |
HRT10005003002IWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Integrated | 500 |
HRT10006003002IWF | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Integrated | 540 |
HRT10007003002IWF | 100 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 620 |
HRT10008003002IWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 700 |
HRT10009003002IWF | 100 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 780 |
HRT10010003002IWF | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | Integrated | 860 |
HRT10012003002IWF | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <12000 | Integrated | 1,080 |
HRT07505003004IWF | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Integrated | 500 |
HRT07506003004IWF | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Integrated | 540 |
HRT07507003004IWF | 75 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 620 |
HRT07508003004IWF | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 700 |
HRT07509003004IWF | 75 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Integrated | 780 |
HRT07510003004IWF | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | Integrated | 860 |
HRT07512003004IWF | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <12000 | Integrated | 1,080 |
HRT10005003004IWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Integrated | 500 |
HRT10006003004IWF | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Integrated | 540 |
HRT10007003004IWF | 100 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 620 |
HRT10008003004IWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 700 |
HRT10009003004IWF | 100 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Integrated | 780 |
HRT10010003004IWF | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | Integrated | 860 |
HRT10012003004IWF | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <12000 | Integrated | 1,080 |
HRT07506003404IWF | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <8000 | Integrated | 650 |
HRT07508003404IWF | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <8000 | Integrated | 780 |
HRT07510003404IWF | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <10000 | Integrated | 960 |
HRT07512003404IWF | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <12000 | Integrated | 1,160 |
HRT07515003404IWF | 75 um ID x 150 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <15000 | Integrated | 1,430 |
HRT10006003404IWF | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <8000 | Integrated | 650 |
HRT10008003404IWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <8000 | Integrated | 780 |
HRT10010003404IWF | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <10000 | Integrated | 960 |
HRT10012003404IWF | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <12000 | Integrated | 1,160 |
HRT10015003404IWF | 100 um ID x 150 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <15000 | Integrated | 1,430 |
HRT07503002704IWF | 75 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <8000 | Integrated | 630 |
HRT07504002704IWF | 75 um ID x 40 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <10000 | Integrated | 730 |
HRT07505002704IWF | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <15000 | Integrated | 830 |
HRT10003002704IWF | 100 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <8000 | Integrated | 630 |
HRT10004002704IWF | 100 um ID x 40 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <10000 | Integrated | 730 |
HRT10005002704IWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <15000 | Integrated | 830 |
HRT07505003002SWF | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Separated | 500 |
HRT07506003002SWF | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Separated | 550 |
HRT07507003002SWF | 75 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 630 |
HRT07508003002SWF | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 710 |
HRT07509003002SWF | 75 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 790 |
HRT07510003002SWF | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | Separated | 870 |
HRT07512003002SWF | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 200 ± 50 | <12000 | Separated | 1,090 |
HRT10005003002SWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Separated | 500 |
HRT10006003002SWF | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Separated | 550 |
HRT10007003002SWF | 100 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 630 |
HRT10008003002SWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 710 |
HRT10009003002SWF | 100 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 790 |
HRT10010003002SWF | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | Separated | 870 |
HRT10012003002SWF | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C2 (300A) | 450 ± 150 | <12000 | Separated | 1,090 |
HRT07505003004SWF | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Separated | 500 |
HRT07506003004SWF | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <5000 | Separated | 550 |
HRT07507003004SWF | 75 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 630 |
HRT07508003004SWF | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 710 |
HRT07509003004SWF | 75 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <8000 | Separated | 790 |
HRT07510003004SWF | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <10000 | Separated | 870 |
HRT07512003004SWF | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 200 ± 50 | <12000 | Separated | 1,090 |
HRT10005003004SWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Separated | 500 |
HRT10006003004SWF | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <5000 | Separated | 550 |
HRT10007003004SWF | 100 um ID x 70 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 630 |
HRT10008003004SWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 710 |
HRT10009003004SWF | 100 um ID x 90 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <8000 | Separated | 790 |
HRT10010003004SWF | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <10000 | Separated | 870 |
HRT10012003004SWF | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | 3 um C4 (300A) | 450 ± 150 | <12000 | Separated | 1,090 |
HRT07506003404SWF | 75 um ID x 60 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <8000 | Separated | 670 |
HRT07508003404SWF | 75 um ID x 80 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <8000 | Separated | 790 |
HRT07510003404SWF | 75 um ID x 100 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <10000 | Separated | 970 |
HRT07512003404SWF | 75 um ID x 120 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <12000 | Separated | 1,100 |
HRT07515003404SWF | 75 um ID x 150 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 150 ± 50 | <15000 | Separated | 1,350 |
HRT10006003404SWF | 100 um ID x 60 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <8000 | Separated | 670 |
HRT10008003404SWF | 100 um ID x 80 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <8000 | Separated | 790 |
HRT10010003404SWF | 100 um ID x 100 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <10000 | Separated | 970 |
HRT10012003404SWF | 100 um ID x 120 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <12000 | Separated | 1,100 |
HRT10015003404SWF | 100 um ID x 150 cm L x 365 um OD | Halo 3.4 um C4 (400A) | 300 ± 100 | <15000 | Separated | 1,350 |
HRT07503002704SWF | 75 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <8000 | Separated | 670 |
HRT07504002704SWF | 75 um ID x 40 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <10000 | Separated | 770 |
HRT07505002704SWF | 75 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 150 ± 50 | <15000 | Separated | 870 |
HRT10003002704SWF | 100 um ID x 30 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <8000 | Separated | 670 |
HRT10004002704SWF | 100 um ID x 40 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <10000 | Separated | 770 |
HRT10005002704SWF | 100 um ID x 50 cm L x 365 um OD | Halo 2.7 um C4 (1000A) | 300 ± 100 | <15000 | Separated | 870 |
Note 1: The columns with fittings (WF; 1/16” VICI-type) can be connected to a nanoLC system by using a CoAnn connection line or Thermo nanoViper. 2: The ESI emitters for separated columns are available. 3: The nanoLC operation pressure listed is for column operated at the middle value of the flow range (at room temperature). 4: Other dimensions of columns can be specially ordered.